Demografi Berdasar Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 819 | 100,00% | 404 | 49,33% | 415 | 50,67% | |
| TOTAL | 819 | 100,00% | 404 | 49,33% | 415 | 50,67% | |
Diperbarui pada : 11 Juli 2024