Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 313 | 38,08% | 172 | 20,92% | 141 | 17,15% |
2 | KAWIN | 437 | 53,16% | 218 | 26,52% | 219 | 26,64% |
3 | CERAI HIDUP | 36 | 4,38% | 11 | 1,34% | 25 | 3,04% |
4 | CERAI MATI | 36 | 4,38% | 4 | 0,49% | 32 | 3,89% |
JUMLAH | 822 | 100,00% | 405 | 49,27% | 417 | 50,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 822 | 100,00% | 405 | 49,27% | 417 | 50,73% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2024