Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 22-03-2026)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 275 | 134 | 141 |
| 2 | II | 2 | 390 | 191 | 199 |
| TOTAL | 665 | 325 | 340 | ||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Wano
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 275 | 134 | 141 |
| 2 | II | 2 | 390 | 191 | 199 |
| TOTAL | 665 | 325 | 340 | ||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Pasar Rakyat
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Inovasi Desa