APBDes Tahun 2025
01 Maret 2025
Administrator
Dibaca 35 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WANOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 55.200.000,00 | 0,00 | 55.200.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 55.200.000,00 | 0,00 | 55.200.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.191.739.408,00 | 414.360.400,00 | 777.379.008,00 | 34,77 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 689.111.000,00 | 337.308.700,00 | 351.802.300,00 | 48,95 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 37.728.408,00 | 0,00 | 37.728.408,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 334.900.000,00 | 77.051.700,00 | 257.848.300,00 | 23,01 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.246.939.408,00 | 414.360.400,00 | 832.579.008,00 | 33,23 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 327.927.224,00 | 73.487.250,00 | 254.439.974,00 | 22,41 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 293.083.000,00 | 17.830.000,00 | 275.253.000,00 | 6,08 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 2.826.000,00 | 0,00 | 2.826.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 284.434.000,00 | 0,00 | 284.434.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 55.340.500,00 | 11.700.000,00 | 43.640.500,00 | 21,14 | ||
| JUMLAH BELANJA | 963.610.724,00 | 103.017.250,00 | 860.593.474,00 | 10,69 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 283.328.684,00 | 311.343.150,00 | -28.014.466,00 | 91,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 283.328.684,00 | 311.343.150,00 | -28.014.466,00 | ||||
Download Banner APBDes Desa Wano Tahun 2025 DOWNLOAD
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin